财务处

财务查询

收费公示

2021级新生专业及学费一览表
院系 国标代码 专业名称 预收学费
(含热门专业上浮标准)
预收书籍费 代收体检费 预收住宿费(含空调使用维护费) 学制 备注
(元/生、年) (元/生、年) (元/生、年) (元/生、年) (年)
民政与社会工作学院 590201 民政服务与管理 3850 800 52 1.住宿费每学年800/900/1200元;
2.空调使用费每学年50/80/100元;
3.已选寝的据实收费,未选寝室按1300元预收,届时多退少补。
3 1.预收学费包括学费基本标准和热门专业学费上浮标准;
2.学费基本标准根据湖南省发展和改革委员会湘发改价费[2021]646号文件执行;
3.热门(特色精品)专业学费上浮标准已上报审批,最终以省发改委审批为准。
590201 民政服务与管理(社会组织服务与管理方向) 3850 800 52 3
590301 现代家政服务与管理 3500 800 52 3
590304 婚庆服务与管理 3500 800 52 3
590101 社会工作 3850 800 52 3
590104 社区管理与服务 3500 800 52 3
520804 心理咨询 4620 800 52 3
590305 现代殡葬技术与管理 3850 800 52 3
590307 陵园服务与管理 3500 800 52 3
医学院 590301 智慧健康养老服务与管理 3850 900 52 3
520201 护理 5460 900 52 3
520601 康复治疗技术 5460 900 52 3
520601 康复治疗技术(中外合作办学) 16800 900 52 3
520603 言语听觉康复技术 5460 900 52 3
520803 老年保健与管理 5460 900 52 3
520101K 临床医学 5460 900 52 3
软件学院 510203 软件技术(企业信息化管理方向) 7800 800 52 3
510203 软件技术(移动与人工智能应用开发方向) 7800 800 52 3
510203 软件技术(软件开发方向) 7800 800 52 3
510203 软件技术(大数据应用开发方向) 7800 800 52 3
510202 计算机网络技术(网络互动媒体开发方向) 8580 800 52 3
510202 计算机网络技术(网络规划与设计方向) 8580 800 52 3
510202 计算机网络技术(云应用开发与管理方向) 8580 800 52 3
电子信息工程学院 510103 应用电子技术 5060 800 52 3
460306 电气自动化技术 4600 800 52 3
460303 智能控制技术 4600 800 52 3
460305 工业机器人技术 4600 800 52 3
460301 机电一体化技术 5060 800 52 3
510102 物联网应用技术 4600 800 52 3
外语学院 570201 商务英语 3520 800 52 3
540101 旅游管理(英语方向) 4600 800 52 3
540101 旅游管理(韩语方向) 4600 800 52 3
500405 空中乘务 8000 800 52 3
570205 商务日语 3200 800 52 3
570106 小学英语教育 3500 800 52 3
艺术学院 550103 数字媒体艺术设计 7500 800 52 3
550102 视觉传达设计 7500 800 52 3
550106 环境艺术设计 8250 800 52 3
550101 艺术设计 7500 800 52 3
550104 产品艺术设计 7500 800 52 3
560215 传播与策划 5500 800 52 3
510218 虚拟现实应用技术 9000 800 52 3
商学院 530605 市场营销 3500 800 52 3
530802 现代物流管理 3500 800 52 3
530501 国际经济与贸易 3500 800 52 3
530701 电子商务 3850 800 52 3
530706 商务数据分析与应用 3500 800 52 3
财经管理学院 530302 大数据与会计 3850 800 52 3
530201 金融服务与管理 3500 800 52 3
590202 人力资源管理 3500 800 52 3



版权所有:长沙民政职业技术学院财务处 财务邮箱:csmycwc@163.com

地址:湖南省长沙市香樟路22号 邮编:410004  技术支持:图书信息中心

当前访问人数: