财务处

财务查询

2019级新生专业及学费一览表

2019-09-03 16:22:47 作者:点击数:


2019级新生专业及学费一览表










院系 国标代码 专业名称 学费 住宿费(含空调使用维护费) 书籍费 代收费 合计 学制 备注
(元/生、年) (元/生、年) (元/生、年) (元/生、年) (元/生、年) (年)
民政与社会工作学院 690201 民政管理 3850 1300 500 87 5737 3
690201 民政管理(社会组织服务与管理方向) 3850 1300 500 87 5737 3
690302 家政服务与管理 3500 1300 500 87 5387 3
690303 婚庆服务与管理 3500 1300 500 87 5387 3
690101 社会工作 3850 1300 500 87 5737 3
690104 社区管理与服务 3850 1300 500 87 5737 3
620804 心理咨询 4620 1300 500 87 6507 3
医学院 690301 老年服务与管理 3850 1300 500 87 5737 3
620201 护理 5460 1300 600 87 7447 3
620501 康复治疗技术 4620 1300 600 87 6607 3
620502 言语听觉康复技术 4200 1300 600 87 6187 3
620811 老年保健与管理 4620 1300 500 87 6507 3
620101K 临床医学 4200 1300 600 87 6187 3
殡仪学院 690305 现代殡葬技术与管理 3850 1300 500 87 5737 3
690305 现代殡葬技术与管理(陵园设计与管理方向) 3850 1300 500 87 5737 3
软件学院 610205 软件技术(企业信息化管理方向) 7800 1300 1000 87 10187 3
610205 软件技术(移动互联网开发方向) 7800 1300 1000 87 10187 3
610205 软件技术(软件开发方向) 7800 1300 1000 87 10187 3
610202 计算机网络技术(网站建设方向) 8580 1300 1000 87 10967 3
610202 计算机网络技术(网络规划与设计方向) 8580 1300 1000 87 10967 3
610202 计算机网络技术(云应用开发与管理方向) 8580 1300 1000 87 10967 3
电子信息工程学院 610102 应用电子技术 5060 1300 500 87 6947 3
560302 电气自动化技术 4600 1300 500 87 6487 3
560304 智能控制技术 4600 1300 500 87 6487 3
560309 工业机器人技术 4600 1300 500 87 6487 3
560301 机电一体化技术 4600 1300 500 87 6487 3
610119 物联网应用技术 4600 1300 500 87 6487 3
外语学院 670202 商务英语 3520 1300 500 87 5407 3
640101 旅游管理(英语方向) 4600 1300 500 87 6487 3
640101 旅游管理(韩语方向) 4600 1300 500 87 6487 3
600405 空中乘务 8000 1300 500 87 9887 3
670205 商务日语 3200 1300 500 87 5087 3
670106K 英语教育 3500 1300 500 87 5387 3
艺术学院 650104 数字媒体艺术设计 7500 1300 500 87 9387 3
650102 视觉传播设计与制作 7500 1300 500 87 9387 3
650111 环境艺术设计 7500 1300 500 87 9387 3
650101 艺术设计 7500 1300 500 87 9387 3
650105 产品艺术设计 7500 1300 500 87 9387 3
650101 艺术设计(数码影像方向) 7500 1300 500 87 9387 3
650108 服装与服饰设计 7500 1300 500 87 9387 3
660214 传播与策划 5500 1300 500 87 7387 3
660206 影视编导 7500 1300 500 87 9387 3
610216 虚拟现实应用技术 9000 1300 500 87 10887 3
商学院 630701 市场营销 3850 1300 500 87 5737 3
630903 物流管理 3850 1300 500 87 5737 3
630502 国际经济与贸易 3500 1300 500 87 5387 3
630801 电子商务 3850 1300 500 87 5737 3
630804 商务数据分析与应用 3500 1300 500 87 5387 3
财经管理学院 630302 会计 3850 1300 500 87 5737 3
630201 金融管理 3500 1300 500 87 5387 3
690202 人力资源管理 3500 1300 500 87 5387 3


上一条:2020级新生专业及学费一览表

下一条:关于中南大学等19所高校继续实行学分制收费管理的通知

关闭

版权所有:长沙民政职业技术学院财务处 财务邮箱:csmycwc@163.com

地址:湖南省长沙市香樟路22号 邮编:410004  技术支持:图书信息中心

当前访问人数: